Dengschtreesen
Fir eng méiglechst grouss Transparenz z’erméiglechen an all Polemik iwwert Déngschtreesen déi eis Deputéiert am Kader vun hirem Mandat untrieden ze verhënneren, verëffentleche mir hei drënner souwuel d’Reese wéi och hir Distanz an hire CO2 Impakt unzeginn.
Am Kader vum Klimaschutz engagéieren sech d’Piratendeputéiert fir hir Déngschtreesen zumindest Duebel mee an der Reegel méi ze kompenséieren.
Sven CLEMENT
Destination | Début | Fin | Organisation | Distance [km] | CO2 [g] | |
Athen | 3.3.19 | 6.3.19 | NATO-PA | 1,900 | 190,000 | |
Antalya | 11.4.19 | 13.4.19 | NATO-PA | 2,400 | 240,000 | |
Taipei | 14.4.19 | 20.4.19 | Invitatioun | 9,550 | 955,000 | |
Bruxelles | 5.4.19 | 5.4.19 | NATO-PA | 225 | 22,500 | |
Singapur | 5.5.19 | 10.5.19 | NATO-PA | 10,400 | 1,040,000 | |
Bratislava | 31.5.19 | 3.6.19 | NATO-PA | 800 | 80,000 | |
Kiew | 18.7.19 | 22.7.19 | NATO-PA | 1,700 | 170,000 | |
Laos | 6.9.19 | 16.9.19 | Invitatioun | 9,100 | 910,000 | |
Helsinki | 29.9.19 | 1.10.19 | SCEG | 1,600 | 160,000 | |
London | 11.10.19 | 14.10.19 | NATO-PA | 500 | 500,000 | |
Washington & Norfolk | 27.10.19 | 1.11.19 | NATO-PA | 7,000 | 700,000 | |
test | ||||||
Totaux | 45,175 | 4,517,500 | g | |||
4.5175 | kg | |||||
4.52 | t | |||||
A/R: 9.04 | t |
De Sven CLEMENT huet bis elo 19 Tonnen duerch Emissiounszertifikater kompenséiert.
Marc GOERGEN
Destination | Début | Fin | Organisation | Distanz [km] | CO2 [g] | |
Bukarest | 24.2.19 | 25.2.19 | EUROPOL | 1,600 | 160,000 | |
Sevilla | 30.4.19 | 30.4.19 | Commission | 1,700 | 170,000 | |
Totaux | 3,300 | 330,000 | g | |||
330 | kg | |||||
0.33 | t |
De Marc GOERGEN kompenséiert seng Emissiounen soubal se eng hallef Tonn areechen.